節 | 月日 | 場所 | 対戦相手 | 試合結果 |
第1節 | 8月31日(土) | 福科大 | 関西学院大学 | ● 20-36(9-15,11-21) |
第2節 | 9月1日(日) | 立命館 | 同志社大学 | ● 23-28(10-20,13-8) |
第3節 | 9月8日(日) | 立命館 |
大阪体育大学 |
● 22-38(11-18,11-20) |
第4節 | 9月15日(日) | 京産大 | 京都産業大学 |
|
第5節 | 9月16日(祝) | 太陽が丘 | 大阪経済大学 | |
第6節 | 9月21日(土) | 太陽が丘 | 桃山学院大学 | |
第7節 | 9月23日(祝) | 福科大 | 関西大学 | |
第8節 | 9月29日(日) | 太陽が丘 | 関西福祉科学大学 | |
第9節 | 10月12日(土) | 福科大 | 天理大学 | |
今期、主将を務めます、京都府立城南菱創高等学校出身、理工学部の白田駿介です。
私たちは、日々素晴らしい環境の中、技術力、人間力の向上に励んでいます。このような環境で活動できるのも、大学をはじめ、石田部長、監督、多くのOB・OGの方々のおかげと感謝しています。この感謝の気持ちを忘れず、部員一同、これからも頑張ります。
昨秋、悲願の1部復帰を果たすことができました。春の2部降格の悔しさをバネに、先輩方を中心としてチームが1つにまとまることができた結果だと思います。ハンドボールの技術はもちろん、「人としての強さ」にこだわることが立命館大学らしさです。ハンドボールを通じて、社会に出て役に立てる人間になれるように精一杯努力します。
70年以上の歴史を持つ男子部の主将として自覚を持ち、応援いただく多くの方々の期待に応えられるよう努力します。
今後とも、立命館大学体育会男子ハンドボール部にお力添えをお願い致します。
2018-2019主将 白田駿介
節 | 月日 | 場所 | 対戦相手 | 試合結果 |
第1節 | 4月6日(土) | 太陽が丘 | 大阪体育大学 | ● 22-41(10-20,12-21) |
第2節 | 4月7日(日) | 太陽が丘 | 関西大学 | ● 30-40(19-19,11-21) |
第3節 | 4月14日(日) | 福科大 |
関西学院大学 |
● 27-32(14-15,13-17) |
第4節 | 4月20日(土) | 太陽が丘 | 同志社大学 |
● 20-28(12-15,8-13) |
第5節 | 4月28日(日) | 福科大 | 天理大学 | ● 24-28(8-14,16-14) |
第6節 | 5月3日(祝) | 福科大 | 近畿大学 | ◯ 33-23(13-12,20-11) |
第7節 | 5月5日(日) | 田辺 | 大阪経済大学 | ● 21-34(9-17,12-17) |
第8節 | 5月11日(土) | 桃学大 | 桃山学院大学 | ● 32-35(15-18,17-17) |
第9節 | 5月18日(土) | 京産大 | 京都産業大学 | △ 22-22(12-10,10-12) |
1勝7敗1分 8位 | ||||
1部得点王 75点 谷 龍征 |