節 | 対戦相手 | 試合結果 |
第1節 | 神戸大学 | ○ 33-18(18-10,15-8) |
第2節 | 大阪大学 | ○ 27-22(13-9,14-13) |
第3節 | 関西福祉科学大学 | ○ 31-29(15-16,16-13) |
第4節 | 甲南大学 | ○ 30-25(17-11,13-14) |
第5節 | 京都大学 | ○ 21-15(12-8,9-7) |
第6節 | 京都産業大学 | ○ 38-32(18-15,20-17) |
入れ替え戦 | 桃山学院大学 | × 27-33(11-17,16-16) |
2部1位 2部残留 |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
2016.6.25 | 明治大学OB | - | |
明治大学 | - |
節 | 対戦相手 | 試合結果 |
第1節 | 甲南大学 | △ 28-28(13-14,15-14) |
第2節 | 大阪大学 | × 21-23(6-15,15-8) |
第3節 | 京都大学 | △ 16-16(8-7,8-9) |
第4節 | 関西福祉科学大学 | ○ 28-27(17-8,11-19) |
第5節 | 京都府立医科大学 | ○ 34-21(16-10,18-11) |
第6節 | 桃山学院大学 | × 23-28(13-17,10-11) |
2部4位 |