開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
5月09日 | 京都教育大学 | ☆31-28(12-12,19-16) | |
4月29日 | 京都大学 | ☆32-20(15-10,17-10) | |
4月25日 | 神戸国際大学 | ☆33-31(16-20,17-11) | |
4月18日 | 近畿大学 | ★29-32(13-12,16-20) | |
4月12日 | 大阪府立大学 | ☆29-24(17-11,12-13) |
最終結果 | 2部3位 |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
8月28日 | 天理大学 | ★22-25(11-12,11-13) | |
8月27日 | 朝日大学 | ★19-25( 7-12,12-13) | |
8月26日 | 福岡大学 | ★12-29( 6-17, 6-12) |
最終結果 | 男子C組 4位 |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
10月25日 | 京都産業大学 | ★24-37(9-24,15-13) | |
10月11日 | 大阪教育大学 | ☆33-30(19-12,14-18) | |
10月03日 | 近畿大学 | ★25-34(7-15,18-19) | |
9月23日 | 大阪大学 | ☆29-19(14-9,15-10) | |
9月21日 | 京都府立医科大学 | ☆38-16(20-8,18-8) | |
9月19日 | 大阪府立大学 |
☆38-19(16-7,22-10) |
|
9月12日 | 神戸国際大学 | ☆37-27(17-13,20-14) |
最終結果 | 2部2位 |
個人成績 | 得点6位 濱原 芳樹 37点、9位 橋本 拓也 31点 |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
7月05日 | 明治大学 | ★23-38(10-21,13-17) |
最終結果 | 明治大学優勝 |