開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
5月23日 | 京都産業大学 | ★29-35(16-16,13-19) | |
5月15日 | 近畿大学 | ☆35-33(22-13,13-20) | |
5月09日 | 大阪教育大学 | ☆37-27(20-12,17-15) | |
5月01日 | 神戸国際大学 | ☆43-16(19-9,24-7) | |
4月24日 | 京都大学 | ☆34-27(18-10,16-17) | |
4月17日 | 大阪大学 | ☆32-28(15-13,17-15) | |
4月11日 | 京都教育大学 | ☆28-23(18-14,10-9) |
最終結果 | 2部1位 |
個人成績 | 得点4位 八若翔悟 46点、6位 濱原芳樹 37点 |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
7月12日 | 関西学院大学 | ★18-30(9-11,9-19) | |
7月11日 | 名古屋大学 | ★20-33(10-19,10-14) | |
7月10日 | 鹿児島大学 | ☆28-20(14-8,14-12) |
最終結果 | 予選3位 |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
10月24日 | 京都産業大学 | ★23-29(11-14,12-15) | |
10月16日 | 大阪大学 | ☆40-30(21-13,19-17) | |
10月09日 | 近畿大学 | △26-26(13-13,13-13) | |
9月26日 | 大阪教育大学 | ☆42-23(19-14,23-9) | |
9月23日 | 滋賀医科大学 | ☆38-10(18-4,20-6) | |
9月18日 | 関西外国語大学 |
☆51-22(23-10,28-12) |
|
9月11日 | 京都大学 | ☆28-21(11-9,17-12) |
最終結果 | 2部1位 |
個人成績 | 得点2位 八若翔悟 50点、4位 池田佳介 36点 |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
6月27日 | 明治大学 | ★15-31(9-16,6-15) |
最終結果 | 明治大学優勝 |