開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
5月22日 | 天理大学 | ☆35-29(21-10,14-19) | |
5月14日 | 京都大学 | ★25-27(12-14,13-13) | |
5月04日 | 大阪大学 | ☆31-27(14-14,17-13) | |
4月30日 | 近畿大学 | ☆47-24(18-13,29-11) | |
4月29日 | 大阪経済大学 | ★17-36(9-18,8-18) | |
4月23日 | 関西大学 | ☆32-29(17-12,15-17) | |
4月17日 | 京都府立医科大学 | ☆30-21(13-11,17-10) | |
4月09日 | 甲南大学 | ☆50-16(30-8,20-8) |
最終結果 | 2部2位 |
個人成績 | 得点7位 坂本周弥 31点、10位 八若翔悟・植田健太 27点 |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
8月11日 | 福岡国際大学 | ☆29-26(17-7,12-19) | |
8月10日 | 京都府立医科大学 | ☆22-17(13-11,9-6) | |
8月09日 | 福岡大学 | ★21-24(8-7,13-17) | |
8月08日 | 中部大学 | ☆40-26(15-11,25-15) |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
10月02日 | 京都産業大学 | ☆31-24(14-9,17-15) | |
09月25日 | 大阪経済大学 | ★22-39(8-18,14-21) | |
09月24日 | 関西学院大学 | ★20-37(12-25,8-12) | |
09月23日 | 大阪体育大学 | ★20-50(8-28,12-22) | |
09月19日 | 桃山学院大学 | ★19-30(3-19,16-11) | |
09月18日 | 同志社大学 |
★28-35(16-18,12-17) |
|
09月10日 | 関西大学 | ★28-32(12-18,16-14) |
最終結果 | 1部7位 |
個人成績 | 得点8位 坂本周弥 37点 |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
7月10日 | 明治大学 | ☆29-26(17-7,12-19) | ★29-48(12-25,17-23) |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
11月02日 | 早稲田大学 | ☆29-26(17-7,12-19) | ★19-35(7-14,12-21) |