開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
5月11日 | 京都教育大学 | ☆26-16(12-10,14-6) | |
5月06日 | 同志社大学 | ☆19-15(9-9,10-6) | |
5月04日 | 天理大学 | ☆20-16(10-8,10-8) | |
4月27日 | 武庫川女子大学 | ☆27-15(14-9,13-6) | |
4月20日 | 関西大学 | ☆26-22(10-10,16-12) | |
4月14日 | 大阪体育大学 | ★14-46(5-24,9-22) | |
4月07日 | 大阪教育大学 | ★18-42(8-23,10-19) |
最終結果 | 1部3位 |
個人成績 | ベストセブン 浅井菜緒 |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
8月12日 | 中京大学 | ||
8月11日 | 琉球大学 | ☆32(16-10,16-6)16 | |
8月10日 | 武庫川女子大学 | ★16(7-12,9-11)23 |
最終結果 | 西日本ベスト8 ※インカレ出場権獲得 |
開催日 | 対戦相手 | 結果 | 戦評 |
10月27日 | 同志社大学 | ||
10月20日 | 大阪体育大学 | ||
10月14日 | 大阪教育大学 | ||
9月29日 | 天理大学 | ||
9月23日 | 京都教育大学 | ||
9月15日 | 関西大学 | ||
9月07日 | 武庫川女子大学 |
最終結果 |